편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''Builder''' | '''Builder''' | ||
{{큐브시티의 | {{큐브시티의 유저 등급}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
2020년 5월 23일 (토) 10:02 판
Builder
| 큐브시티의 사용자 등급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방문자 | 임시건축가 | 건축가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시장 | 도지사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관리자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
큐브시티 내 건축 가능한 유저들을 말한다. 지정된 곳에서만 건축이 가능하다.[* 건축 관련 자세한 내용은 건축 가이드 참고]
획득 조건
서버 디스코드 가입 및 서버 가이드 숙지 후 관리자에 의한 빌더 테스트 통과
서버 내 권한
채팅 표기
<[{{{#Green Builder}}}][닉네임]> [채팅 내용]
빌더 레벨
- 크게 Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond 로 나뉘며, 그 등급 내에서도 V, IV. III, II, I 로 나뉘어 총 25개이다.
- 기본 등급 순서는 Bronze -> Silver -> Gold -> Platinum -> Diamond 이다.
- 세부 등급 순서는 V -> IV -> III -> II -> I 이다.