틀:큐브시티의 사용자 등급: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
! colspan="100" style="background: #ff809f;" | {{글자색|white|[[큐브시티]]의 유저 등급}}
! colspan="100" style="background: #ff809f;" | {{글자색|white|[[큐브시티]]의 유저 등급}}
|-
|-
| colspan="100" style="background: #e8e8e8;" | 정규 등급
|-
| colspan="2" style="width: 1%;" | [[게스트]]
| colspan="2" style="width: 1%;" | [[게스트]]
| colspan="2" style="width: 1%;" | [[테스트빌더]]
| colspan="2" style="width: 1%;" | [[테스트빌더]]
| colspan="2" style="width: 1%;" | [[빌더]]
| colspan="2" style="width: 1%;" | [[빌더]]
|-
|-
| colspan="100" style="background: #e8e8e8;" | 특수 등급
| colspan="3" | [[지자체장]]
|-
| colspan="3" | [[시장]]
| colspan="3" | [[관리자]]
| colspan="3" | [[관리자]]
|}
|}

2021년 2월 8일 (월) 08:50 판