편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{코바야시티 아카이브}} | {{코바야시티 아카이브}} | ||
'''Saikyo City / 西京市'''{{*|한자는 서경인데 실제론 동쪽에 있다 <del>이름값 못하는 도시</del>}} | |||
'''Saikyo City / 西京市''' | |||
{{코바야시티 서버의 도시}} | {{코바야시티 서버의 도시}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
사이쿄 시는 [[코바야시티 서버]]에서 [[Efrit]]이 기획하고 건축 중인 일본 도쿄를 모티브로 한 도시이다. | 사이쿄 시는 [[코바야시티 서버]]에서 [[Efrit]]이 기획하고 건축 중인 일본 도쿄를 모티브로 한 도시이다. | ||
| 15번째 줄: | 12번째 줄: | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
[[코바야시티 1기|1기 시절]]부터 존재했던 나름 역사 있는 도시이며, 1기 당시에는 [[하키하바라]] 서쪽의 작은 섬 위에 건설되고 있었다. | [[코바야시티 1기|1기 시절]]부터 존재했던 나름 역사 있는 도시이며, 1기 당시에는 [[하키하바라]] 서쪽의 작은 섬 위에 건설되고 있었다. | ||
| 22번째 줄: | 18번째 줄: | ||
[[코바야시티 3기|3기 시절]]에는 [[코바야 시]] 북동쪽에 위치하여 일본의 도쿄를 모델로 하여 개발되고 있었다. | [[코바야시티 3기|3기 시절]]에는 [[코바야 시]] 북동쪽에 위치하여 일본의 도쿄를 모델로 하여 개발되고 있었다. | ||
<del>단 한 번도 제대로 개발된 모습을 보여주지 못한 비운의 도시</del> | |||
== 지리 == | == 지리 == | ||
== 주요 지역 == | == 주요 지역 == | ||
== 교통 == | == 교통 == | ||
=== 도로교통 === | === 도로교통 === | ||
=== 철도교통 === | === 철도교통 === | ||
'''[[UR 히가시니혼]] 관할 구간''' | '''[[UR 히가시니혼]] 관할 구간''' | ||
* [[도카이선]] | * [[도카이선]] | ||
| 44번째 줄: | 32번째 줄: | ||
* [[주오 쾌속선]] | * [[주오 쾌속선]] | ||
* [[주오-소부선 각역정차]] | * [[주오-소부선 각역정차]] | ||
[[분류:사이쿄 시]] [[분류:코바야시티의 도시]] | [[분류:사이쿄 시]] [[분류:코바야시티의 도시]] | ||
2025년 1월 20일 (월) 11:47 판
| 이 문서는 기록을 위해 보존된 코바야시티 관련 문서입니다. 현재 큐브시티의 상황과는 다를 수 있습니다. |
Saikyo City / 西京市[1]
| 코바야시티 서버의 도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코바야 시 | 사이쿄 시 | 시드르 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가와고메 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
사이쿄 시는 코바야시티 서버에서 Efrit이 기획하고 건축 중인 일본 도쿄를 모티브로 한 도시이다.
원칙상 Efrit의 허가 후 건축 가능한 도시다.
역사
1기 시절부터 존재했던 나름 역사 있는 도시이며, 1기 당시에는 하키하바라 서쪽의 작은 섬 위에 건설되고 있었다.
2기 시절에는 스폰과 가장 가까운 곳에 위치했으며, 코바야 시와는 철도와 도로로 연결될 예정이었다.
3기 시절에는 코바야 시 북동쪽에 위치하여 일본의 도쿄를 모델로 하여 개발되고 있었다.
단 한 번도 제대로 개발된 모습을 보여주지 못한 비운의 도시
지리
주요 지역
교통
도로교통
철도교통
UR 히가시니혼 관할 구간
- ↑ 한자는 서경인데 실제론 동쪽에 있다
이름값 못하는 도시