잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-top: 5px solid gray;padding:12px;" | |||
{{{+1 이 노선은 현재 폐지되었습니다.}}} | |||
이 문서에서 서술하는 노선은 현재 폐지되어 더 이상 운행을 하지 않습니다.}}} | |||
{| class="artitable" style="float:right; text-align: center; border: 2px solid #1c92db; border-collapse:separate; width: 26em; border-spacing: 0px; overflow:hidden;" | {| class="artitable" style="float:right; text-align: center; border: 2px solid #1c92db; border-collapse:separate; width: 26em; border-spacing: 0px; overflow:hidden;" | ||
! colspan="2" style="background: #1c92db; color: #ffffff; font-size:18px; text-align:center; vertical-align:middle; padding: 12px 5px;" |'''青田臨海鉄道株式会社'''<br><span style="font-size:14px; display:inline-block;">Aotarinkai Co., Ltd.<br>아오타 임해철도 주식회사 | ! colspan="2" style="background: #1c92db; color: #ffffff; font-size:18px; text-align:center; vertical-align:middle; padding: 12px 5px;" |'''青田臨海鉄道株式会社'''<br><span style="font-size:14px; display:inline-block;">Aotarinkai Co., Ltd.<br>아오타 임해철도 주식회사 | ||
| 26번째 줄: | 32번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |대표 | | style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |대표 | ||
| style="padding: 0.4em; text-align: left;border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | [[ | | style="padding: 0.4em; text-align: left;border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | [[강동시]] | ||
|- | |- | ||
| style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |주요 주주 | | style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |주요 주주 | ||
| 33번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[큐브시티]] [[강동시]] [[천호구]]에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 [[천호구]] 34%, [[국철]] 31%이다. | [[큐브시티]] [[강동시]] [[천호구]]에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 [[천호구]] 34%, [[국철]] 31%이다. | ||
| 40번째 줄: | 47번째 줄: | ||
== 노선 목록 == | == 노선 목록 == | ||
===운행중=== | ===운행중=== | ||
* [[아오타 임해철도 임해본선|임해본선]] | |||
===폐선=== | ===폐선=== | ||
* --[[아오타 임해철도 쇼쿠힌키타선|쇼쿠힌키타선]]-- (2020년 폐지) | |||
* --[[아오타 임해철도 쇼쿠힌미나미선|쇼쿠힌미나미선]]-- (2021년 폐지) | |||
[[분류:아오타 임해철도]] | [[분류:아오타 임해철도]] | ||
