잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
| style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |주요 주주 | | style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |주요 주주 | ||
| style="padding: 0.4em; text-align: left;border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | [[천호구]] 33.94%[br][[국철 화물]] 31.31% | | style="padding: 0.4em; text-align: left;border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | [[천호구]] 33.94%[br][[국철 화물]] 31.31% | ||
|-|} | |- | ||
|} | |||
{{목차}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[큐브시티]] [[강동시]] [[천호구]]에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 [[천호구]] 34%, [[국철]] 31%이다. | [[큐브시티]] [[강동시]] [[천호구]]에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 [[천호구]] 34%, [[국철]] 31%이다. | ||
| 45번째 줄: | 47번째 줄: | ||
== 노선 목록 == | == 노선 목록 == | ||
===운행중=== | ===운행중=== | ||
* [[아오타 임해철도 임해본선|임해본선]] | |||
===폐선=== | ===폐선=== | ||
* --[[아오타 임해철도 쇼쿠힌키타선|쇼쿠힌키타선]]-- (2020년 폐지) | |||
* --[[아오타 임해철도 쇼쿠힌미나미선|쇼쿠힌미나미선]]-- (2021년 폐지) | |||
[[분류:아오타 임해철도]] | [[분류:아오타 임해철도]] | ||
