틀:코바야시티 중앙행정조직: 두 판 사이의 차이

새 문서: {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" ! colspan="100" style="background: #f06868; color: white;" | 코바야시티의 중앙행정조직 |- | 코바야시티...
 
편집 요약 없음
 
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;"
! colspan="100" style="background: #f06868; color: white;" | 코바야시티의 중앙행정조직
! colspan="100" style="background: #FFC0CB; color: white;" | 코바야시티의 중앙행정조직
|-
|-
| [[코바야시티 교통부|교통부]] || [[코바야시티 건설부|건설부]]
| [[코바야시티 교통부|교통부]] || [[코바야시티 건설부|건설부]]
|}
|}

2019년 12월 9일 (월) 09:28 기준 최신판

코바야시티의 중앙행정조직
교통부 건설부