아오타 임해철도: 두 판 사이의 차이

Hyeowul (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Hyeowul (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
23번째 줄: 23번째 줄:
|-
|-
| style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |사업내용
| style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |사업내용
| style="padding: 0.4em; text-align: left;border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 철도사업, 창고사업[br][[큐브시티 화물|KNR 화물철도]]에 관한 업무위탁[br]부동산업, 은행업 등
| style="padding: 0.4em; text-align: left;border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 철도사업, 창고사업[br][[국철 화물|KNR 화물철도]]에 관한 업무위탁[br]부동산업, 은행업 등
|-
|-
| style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |대표
| style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |대표
29번째 줄: 29번째 줄:
|-
|-
| style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |주요 주주
| style="background: #1c92db; color: #ffffff; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |주요 주주
| style="padding: 0.4em; text-align: left;border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | [[큐브시티 화물]] 33.94%[br][[강동시]] 31.31%
| style="padding: 0.4em; text-align: left;border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | [[천호구]] 33.94%[br][[국철 화물]] 31.31%
|-
|-
|}
|}

2021년 4월 17일 (토) 12:19 판

青田臨海鉄道株式会社
Aotarinkai Co., Ltd.
아오타 임해철도 주식회사
종류 주식회사
운행지역 큐브시티 강동시
보유선로 10.8km
본사소재지 강동시[br]천호구
창립년일 1962년 11월 20일
업종 육운업
사업내용 철도사업, 창고사업[br]KNR 화물철도에 관한 업무위탁[br]부동산업, 은행업 등
대표 Hyeowul(Scharn)
주요 주주 천호구 33.94%[br]국철 화물 31.31%

[목차]

개요

큐브시티 강동시 천호구에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 천호구 34%, 국철 31%이다. 현재는 화물철도만을 하고있지만 여객운송영업도 고려하고있다.

노선 목록

운행중

* 임해본선

폐선

* --쇼쿠힌키타선-- (2020년 폐지)
* --쇼쿠힌미나미선-- (2021년 폐지)