잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:큐브시티의 기업]] | |||
[[분류:난카이 ]] | |||
||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#0049a7><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#0049a7>{{{#white {{{+1 '''南海電気鉄道株式会社'''}}}[br]Nankai Electric Railway Co., Ltd. / 난카이 전기철도 주식회사}}}|| | ||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#0049a7><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#0049a7>{{{#white {{{+1 '''南海電気鉄道株式会社'''}}}[br]Nankai Electric Railway Co., Ltd. / 난카이 전기철도 주식회사}}}|| | ||
||<:><-2>[[파일:nankailogo.png|width=200]]|| | ||<:><-2>[[파일:nankailogo.png|width=200]]|| | ||
| 19번째 줄: | 21번째 줄: | ||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff '''종류'''}}}||<bgcolor=white><(>기업집단|| | ||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff '''종류'''}}}||<bgcolor=white><(>기업집단|| | ||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff '''구성 기업'''}}}||<bgcolor=white><(>18개|| | ||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff '''구성 기업'''}}}||<bgcolor=white><(>18개|| | ||
[목차] | |||
== 개요 == | |||
== 노선정보 == | |||
== 노선도 == | |||
== 버스 사업 == | |||
== 터미널역 == | |||
2021년 4월 20일 (화) 19:19 판
||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#0049a7><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#0049a7>{{{#white {{{+1 南海電気鉄道株式会社}}}[br]Nankai Electric Railway Co., Ltd. / 난카이 전기철도 주식회사}}}||
||<:><-2>
||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 정식명칭}}} ||난카이 전기철도 주식회사||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 종류}}} ||주식회사||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 운행지역}}} ||큐브시티 강동시, 녹성시||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 상장유무}}} ||상장기업||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 약어}}} ||난카이, NR||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 본사 소재지}}} ||큐브시티 강동시[br]천호||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 창립년일}}} ||1884년 6월 16일[br](남부 철도 주식회사)||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 업종}}} ||육운업||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 사업영역}}} ||여객 철도 사업[br]백화점 사업, 부동산사업 ,버스사업 외||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 대표}}} ||Hyeowul||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 상장시장}}} ||유가증권시장 (2020년 ~ 현재)||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 시가총액}}} ||-||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 도급순위}}} ||-||
||<-2><:><bgcolor=#0049a7>{{{#white {{{+1 南海グループ}}}[br]Nankai Group / 난카이 그룹}}}||
||<:><-2><bgcolor=#ffffff>width=220||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff 중심 회사}}}||<bgcolor=white><(>이요 철도 주식회사||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff 종류}}}||<bgcolor=white><(>기업집단||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff 구성 기업}}}||<bgcolor=white><(>18개||
[목차]