편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
[목차] | [목차] | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[ | 천호구의 중심부에는 강동시에서 유수한 규모를 가지는 거리인 우메다가 있고 백화점이나 대형 상업 시설, 고층빌딩군 등이 나란히 서있다. 또 방송국이나 신문사도 많이 입지해있고 [[야마시나정]]에는 [[천호구]]의 관공서나 난카이 은행 강동 지점도 있는 등 중요한 시설이 집중하고 있는 것도 천호구의 특징이다. 구청장은 [[Hyeowul]]이 맡고 있다 | ||
==인접한 지자체== | ==인접한 지자체== | ||
* [[교동]] | * [[교동]] | ||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
* 1993년 : 종래의 [[교동]]에서 분리해 "천호동"이 탄생하였다. | * 1993년 : 종래의 [[교동]]에서 분리해 "천호동"이 탄생하였다. | ||
* 2019년 : [[천호구|천호동]]에서 [[천호구]]로 승격되었다. | * 2019년 : [[천호구|천호동]]에서 [[천호구]]로 승격되었다. | ||
* 2021년 : [[히가시야마정]]과[[야마시나정]]으로 나누어졌다. | * 2021년 : [[히가시야마정]]과 [[야마시나정]]으로 나누어졌다. | ||
==교통== | ==교통== | ||
====철도==== | ====철도==== | ||
* [[난카이 전기철도]] | * [[난카이 전기철도]] - [[미도리에선]] | ||
[[강동역]] , [[천호역]] , [[삼포해변앞역]] | |||
* [[큐브시티 간선철도계획|큐브시티 광역철도]] - [[강동선]] | |||
[[강동역]] | |||
* [[큐브시티 | |||
====도로==== | ====도로==== | ||
{{지도 마커|-3724|6544|minzoom=1|maxzoom=2|icon={{지도 아이콘|goldstar.png}}}} | {{지도 마커|-3724|6544|minzoom=1|maxzoom=2|icon={{지도 아이콘|goldstar.png}}}} | ||
2021년 6월 11일 (금) 19:01 판
| 천호구 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 야마시나정 | 히가시야마정 | |||
천호구(일본어: 千戸区)는 큐브시티 강동시를 구성하는 2구 중 하나이다. [목차]
개요
천호구의 중심부에는 강동시에서 유수한 규모를 가지는 거리인 우메다가 있고 백화점이나 대형 상업 시설, 고층빌딩군 등이 나란히 서있다. 또 방송국이나 신문사도 많이 입지해있고 야마시나정에는 천호구의 관공서나 난카이 은행 강동 지점도 있는 등 중요한 시설이 집중하고 있는 것도 천호구의 특징이다. 구청장은 Hyeowul이 맡고 있다
인접한 지자체
역사
교통
철도
강동역 , 천호역 , 삼포해변앞역
강동역
도로
| 지도 마커 정보 | |
|---|---|
| 이름 | 천호구 |
| 위치 | world (-3724, 6544, 0) |
| 줌 영역 | 1-2 |
| 아이콘 | /3d/dynmap/tiles/_markers_/goldstar.png |