편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
원칙상 [[Efrit]]의 허가 후 건축 가능한 도시다. | 원칙상 [[Efrit]]의 허가 후 건축 가능한 도시다. | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
| 19번째 줄: | 18번째 줄: | ||
<del>단 한 번도 제대로 개발된 모습을 보여주지 못한 비운의 도시</del> | <del>단 한 번도 제대로 개발된 모습을 보여주지 못한 비운의 도시</del> | ||
== 지리 == | == 지리 == | ||
| 33번째 줄: | 31번째 줄: | ||
* [[주오-소부선 각역정차]] | * [[주오-소부선 각역정차]] | ||
[[분류:사이쿄 시]] [[분류:코바야시티의 도시]] | [[분류:사이쿄 시]] | ||
[[분류:코바야시티의 도시]] | |||
2025년 2월 6일 (목) 03:34 기준 최신판
| 이 문서는 기록을 위해 보존된 코바야시티 관련 문서입니다. 현재 큐브시티의 상황과는 다를 수 있습니다. |
Saikyo City / 西京市[1]
| 코바야시티 서버의 도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코바야 시 | 사이쿄 시 | 시드르 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가와고메 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
사이쿄 시는 코바야시티 서버에서 Efrit이 기획하고 건축 중인 일본 도쿄를 모티브로 한 도시이다.
원칙상 Efrit의 허가 후 건축 가능한 도시다.
역사
1기 시절부터 존재했던 나름 역사 있는 도시이며, 1기 당시에는 하키하바라 서쪽의 작은 섬 위에 건설되고 있었다.
2기 시절에는 스폰과 가장 가까운 곳에 위치했으며, 코바야 시와는 철도와 도로로 연결될 예정이었다.
3기 시절에는 코바야 시 북동쪽에 위치하여 일본의 도쿄를 모델로 하여 개발되고 있었다.
단 한 번도 제대로 개발된 모습을 보여주지 못한 비운의 도시
지리
주요 지역
교통
도로교통
철도교통
UR 히가시니혼 관할 구간
- ↑ 한자는 서경인데 실제론 동쪽에 있다
이름값 못하는 도시