공항선 추가. |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
==개요== | == 개요 == | ||
코바야 시는 [[코바야시티 서버]]의 [[메인 월드]] (-2600, 1200) 부근에 위치한 도시이다. | 코바야 시는 [[코바야시티 서버]]의 [[메인 월드]] (-2600, 1200) 부근에 위치한 도시이다. | ||
==역사== | == 역사 == | ||
2019년 1월 13일, 2기 당시의 코바야시티 서버가 소실되면서 [[리]]는 맵 초기화를 단행하였고, 그러면서 만든 특제 맵의 기본 스폰 인근 강을 기준으로 도시가 개발되기 시작했다. | 2019년 1월 13일, 2기 당시의 코바야시티 서버가 소실되면서 [[리]]는 맵 초기화를 단행하였고, 그러면서 만든 특제 맵의 기본 스폰 인근 강을 기준으로 도시가 개발되기 시작했다. | ||
==지리== | == 지리 == | ||
[[파일:BiomePreview_190201.png]] | [[파일:BiomePreview_190201.png]] | ||
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
==교통== | == 교통 == | ||
===도로교통=== | === 도로교통 === | ||
[[코바야시티 2기|2기 시절]]과는 달리, 곡선이나 대각선으로 뻗은 도로가 많이 생겼으며, 이는 지형을 살린 개발 방침에 따른 결과이다. | [[코바야시티 2기|2기 시절]]과는 달리, 곡선이나 대각선으로 뻗은 도로가 많이 생겼으며, 이는 지형을 살린 개발 방침에 따른 결과이다. | ||
===철도교통=== | === 철도교통 === | ||
* [[동해선]] | * [[동해선]] | ||
* [[공항선]] | * [[공항선]] | ||
== 항공교통 == | |||
* [[코바야 시티 공항]] | |||
2019년 8월 6일 (화) 01:07 판
小早市 / Kobaya City
2019년 2월 1일 기준 웹 지도.
개요
코바야 시는 코바야시티 서버의 메인 월드 (-2600, 1200) 부근에 위치한 도시이다.
역사
2019년 1월 13일, 2기 당시의 코바야시티 서버가 소실되면서 리는 맵 초기화를 단행하였고, 그러면서 만든 특제 맵의 기본 스폰 인근 강을 기준으로 도시가 개발되기 시작했다.
지리
바이옴 미리보기 사진.
도시를 관통하는 청강을 기준으로 강동, 강서로 나뉘어 있다. 또한, 강 위에는 평림도가 자리잡고 있다.
행정 구역
교통
도로교통
2기 시절과는 달리, 곡선이나 대각선으로 뻗은 도로가 많이 생겼으며, 이는 지형을 살린 개발 방침에 따른 결과이다.
철도교통

