잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
[목차] | [목차] | ||
= | == 개요 == | ||
[[큐브시티]] [[강동시]] [[천호구]]에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 [[강동시]] 34%, [[천호구]] 31%이다. 현재는 화물철도만을 여객운송영업도 고려하고있다. | [[큐브시티]] [[강동시]] [[천호구]]에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 [[강동시]] 34%, [[천호구]] 31%이다. 현재는 화물철도만을 여객운송영업도 고려하고있다. | ||
== | == 운행 노선 == | ||
* [[아오타 임해철도 임해본선|임해본선]] | * [[아오타 임해철도 임해본선|임해본선]] | ||
* --[[아오타 임해철도 쇼쿠힌키타선|쇼쿠힌키타선]]-- (2020년 폐지) | * --[[아오타 임해철도 쇼쿠힌키타선|쇼쿠힌키타선]]-- (2020년 폐지) | ||
2021년 4월 13일 (화) 12:59 판
||<-2><tablealign=right><tablebordercolor=#1c92db><tablewidth=360><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><colbgcolor=#1c92db> {{{#ffffff {{{+1 青田臨海鉄道株式会社}}}[br]Aotarinkai Co., Ltd.[br]아오타 임해철도 주식회사}}} ||
[목차]
개요
큐브시티 강동시 천호구에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 강동시 34%, 천호구 31%이다. 현재는 화물철도만을 여객운송영업도 고려하고있다.
운행 노선
* 임해본선 * --쇼쿠힌키타선-- (2020년 폐지) * --쇼쿠힌미나미선-- (2021년 폐지)