아오타 임해철도: 두 판 사이의 차이

Hyeowul (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Hyeowul (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
[include(틀:아오타 임해철도)]
 
{{기업정보
||<-2><tablealign=right><tablebordercolor=#1c92db><tablewidth=360><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><colbgcolor=#1c92db> '''종류''' ||[[주식회사]] ||
||<-2><tablealign=right><tablebordercolor=#1c92db><tablewidth=360><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><colbgcolor=#1c92db> {{{#ffffff {{{+1 '''青田臨海鉄道株式会社'''}}}[br]Aotarinkai Co., Ltd.[br]아오타 임해철도 주식회사}}} ||}}
||<colcolor=#fff> '''종류''' ||[[주식회사]] ||
|| '''운행지역''' ||[[큐브시티]] [[강동시]] ||
|| '''운행지역''' ||[[큐브시티]] [[강동시]] ||
|| '''보유선로''' ||10.8km ||
|| '''보유선로''' ||10.8km ||
|| '''본사 소재지''' ||[[강동시]][br][[천호구]] ||
|| '''본사 소재지''' ||[[강동시]][br][[천호구]] ||
|| '''창립년일''' ||[[1962년]] [[11월 20일]] ||
|| '''창립년일''' ||1962년 11월 20일 ||
|| '''업종''' ||육운업 ||
|| '''업종''' ||육운업 ||
|| '''사업내용''' ||철도사업, 창고사업[br][[큐브시티 화물|KNR 화물철도]]에 관한 업무위탁[br]부동산업, 은행업 등 ||
|| '''사업내용''' ||철도사업, 창고사업[br][[큐브시티 화물|KNR 화물철도]]에 관한 업무위탁[br]부동산업, 은행업 등 ||
17번째 줄: 15번째 줄:
|| '''순자산''' ||42억 4,718만 8,000엔 (2019년 3월 기준) ||
|| '''순자산''' ||42억 4,718만 8,000엔 (2019년 3월 기준) ||
|| '''총자산''' ||96억 378만 5,000엔 (2019년 3월 기준) ||
|| '''총자산''' ||96억 378만 5,000엔 (2019년 3월 기준) ||
|| '''주요 주주''' ||[[큐브시티 화물]] 33.94%[br][[치바현]] 31.31% ||
|| '''주요 주주''' ||[[큐브시티 화물]] 33.94%[br][[강동시]] 31.31% ||





2021년 4월 13일 (화) 16:43 판

||<-2><tablealign=right><tablebordercolor=#1c92db><tablewidth=360><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><colbgcolor=#1c92db> 종류 ||주식회사 || || 운행지역 ||큐브시티 강동시 || || 보유선로 ||10.8km || || 본사 소재지 ||강동시[br]천호구 || || 창립년일 ||1962년 11월 20일 || || 업종 ||육운업 || || 사업내용 ||철도사업, 창고사업[br]KNR 화물철도에 관한 업무위탁[br]부동산업, 은행업 등 || || 대표 ||Hyeowul(Scharn) || || 자본금 ||19억 4,800만 엔 (2019년 3월 기준) || || 주식 총수 ||389만 6,000주 (2019년 3월 기준) || || 매출 ||22억 5,546만 6,000엔 (2019년 3월 기준) || || 영업이익 ||1,018만 8,000엔 (2019년 3월 기준) || || 순이익 ||1,631만 3,000엔 (2019년 3월 기준) || || 순자산 ||42억 4,718만 8,000엔 (2019년 3월 기준) || || 총자산 ||96억 378만 5,000엔 (2019년 3월 기준) || || 주요 주주 ||큐브시티 화물 33.94%[br]강동시 31.31% ||


[목차]

개요

큐브시티 강동시 천호구에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 강동시 34%, 천호구 31%이다. 현재는 화물철도만을 여객운송영업도 고려하고있다.

운행 노선

* 임해본선
* --쇼쿠힌키타선-- (2020년 폐지)
* --쇼쿠힌미나미선-- (2021년 폐지)