잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[큐브시티]] [[강동시]] [[천호구]]에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 [[강동시]] 34%, [[천호구]] 31%이다. | [[큐브시티]] [[강동시]] [[천호구]]에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 [[강동시]] 34%, [[천호구]] 31%이다. | ||
현재는 화물철도만을 여객운송영업도 고려하고있다. | 현재는 화물철도만을 하고있지만 여객운송영업도 고려하고있다. | ||
== 노선 목록 == | == 노선 목록 == | ||
2021년 4월 14일 (수) 17:47 판
||<-2>
<tablealign=right><#ffffff,#2d2f34>
||
||<colcolor=#fff> 종류 ||주식회사 ||
|| 운행지역 ||큐브시티강동시 ||
|| 보유선로 ||10.8km ||
|| 본사 소재지 ||강동시[br]천호구 ||
|| 창립년일 ||1962년 11월 20일 ||
|| 업종 ||육운업 ||
|| 사업내용 ||철도사업, 창고사업[br]KNR 화물철도에 관한 업무위탁[br]부동산업, 은행업 등 ||
|| 대표 ||Hyeowul(Scharn) ||
|| 주요 주주 ||큐브시티 화물 33.94%[br]강동시 31.31% ||
[목차]
개요
큐브시티 강동시 천호구에 본사를 둔 철도사업자로, 주주는 강동시 34%, 천호구 31%이다. 현재는 화물철도만을 하고있지만 여객운송영업도 고려하고있다.
노선 목록
운행중
* 임해본선
폐선
* --쇼쿠힌키타선-- (2020년 폐지) * --쇼쿠힌미나미선-- (2021년 폐지)