난카이 전기철도: 두 판 사이의 차이

Hyeowul (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Hyeowul (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
||<:><-2>[[파일:nankailogo.png|width=200]]||
||<:><-2>[[파일:nankailogo.png|width=200]]||
||<colbgcolor=#FF9900><:>{{{#ffffff '''정식 명칭'''}}}||난카이 전기철도 주식회사||
||<colbgcolor=#FF9900><:>{{{#ffffff '''정식 명칭'''}}}||난카이 전기철도 주식회사||
||<:>{{{#ffffff '''종류'''}}} ||주식회사||
||<:>{{{#ffffff'''종류'''}}} ||주식회사||
||<:>{{{#ffffff '''운행지역'''}}}||[[일본]] [[오사카부]], [[와카야마현]]||
||<:>{{{#ffffff'''운행지역'''}}}||[[강동시]],[[녹성시]]||
||<:>{{{#ffffff '''시장 정보'''}}}||[[도쿄증권거래소]] 1부 [[https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=9044&ba=1|9044]]||
||<:>{{{#ffffff '''약어'''}}}||난카이, NR, 난카이덴||
||<:>{{{#ffffff '''약어'''}}}||난카이, 난카이전철, 난카이덴||
||<:>{{{#ffffff '''본사 소재지'''}}}||[[큐브시티]] [[강동시]][br][[천호구]] 시키츠히가시2초메 1-41[br](大阪府大阪市浪速区敷津東二丁目1-41)||
||<:>{{{#ffffff '''본사 소재지'''}}}||[[오사카부]] [[오사카시]][br][[나니와구]] 시키츠히가시2초메 1-41[br](大阪府大阪市浪速区敷津東二丁目1-41)||
||<:>{{{#ffffff '''본점 소재지'''}}}||[[오사카부]] [[오사카시]][br][[주오구(오사카)|츄오구]] 난바5쵸메 1-60[br](大阪府大阪市中央区難波五丁目1-60)||
||<:>{{{#ffffff '''창립년일'''}}}||[[1884년]] [[6월 16일]][br](오사카 카이간 철도 주식회사)||
||<:>{{{#ffffff '''창립년일'''}}}||[[1884년]] [[6월 16일]][br](오사카 카이간 철도 주식회사)||
||<:>{{{#ffffff '''업종'''}}}||육운업||
||<:>{{{#ffffff '''업종'''}}}||육운업||
||<:>{{{#ffffff '''법인번호'''}}}||[[http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=6120001077499|6120001077499]]||
||<:>{{{#ffffff '''사업영역'''}}}||여객 철도 사업, 유통 사업[br]백화점 사업, 부동산 사업 외||
||<:>{{{#ffffff '''사업영역'''}}}||여객 철도 사업, 유통 사업[br]백화점 사업, 부동산 사업 외||
||<:>{{{#ffffff '''대표'''}}}||사장 아사키타 테루히코(遠北光彦)||
||<:>{{{#ffffff '''대표'''}}}||[[Hyeowul]]||
||<:>{{{#ffffff '''자본금'''}}}||729억 8,365만 4,121엔 (2018년 9월 기준) ||
||<:>{{{#ffffff '''주식 총수'''}}}||1억 1,340만 2,446주 (2020년 3월 기준)||
||<:>{{{#ffffff '''매출'''}}}||연결: 2,280억 1,500만 엔[br]단독: 1,045억 800만 엔[br](2020년 3월 기준)||
||<:>{{{#ffffff '''영업이익'''}}}||연결: 352억 2,300만 엔[br]단독: 219억 6,300만 엔[br](2020년 3월 기준)||
||<:>{{{#ffffff '''순이익'''}}}||연결: 218억 1,900만 엔[br]단독: 136억 1,700만 엔[br](2020년 3월 기준)||
||<:>{{{#ffffff '''순자산'''}}}||연결: 2,560억 300만 엔[br]단독: 1,964억 2,900만 엔[br](2020년 3월 기준)||
||<:>{{{#ffffff '''총자산'''}}}||연결: 9,250억 5,800만 엔[br]단독: 8,377억 5,400만 엔[br](2020년 3월 기준)||
||<:>{{{#ffffff '''종업원 수'''}}}||연결: 9,205명[br]단독: 2,639명[br](2020년 3월 기준)||
||<:>{{{#ffffff '''결산기'''}}}||[[3월 31일]]||
||<:>{{{#ffffff '''회계 감사인'''}}}||유한책임 아즈사 감사법인||
||<:>{{{#ffffff '''주요 주주'''}}}||일본 트러스트 서비스 신탁은행 7.94%||
||<:>{{{#ffffff '''자회사'''}}}||난카이 그룹에 소속된 모든 기업[* 모체가 난카이 전기철도이기 때문에, 그룹 모든 기업이 자회사 형태다.]||
||<:>{{{#ffffff '''자회사'''}}}||난카이 그룹에 소속된 모든 기업[* 모체가 난카이 전기철도이기 때문에, 그룹 모든 기업이 자회사 형태다.]||

2021년 4월 20일 (화) 18:39 판

{{{+1 南海電気鉄道 / Nankai Electric Railway}}} ||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#FF9900><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#FF9900>{{{#white {{{+1 南海電気鉄道株式会社}}}[br]Nankai Electric Railway Co., Ltd. / 난카이 전기철도 주식회사}}}|| ||<:><-2>width=200|| ||<colbgcolor=#FF9900><:>{{{#ffffff 정식 명칭}}}||난카이 전기철도 주식회사|| ||<:>{{{#ffffff종류}}} ||주식회사|| ||<:>{{{#ffffff운행지역}}}||강동시,녹성시|| ||<:>{{{#ffffff 약어}}}||난카이, NR, 난카이덴|| ||<:>{{{#ffffff 본사 소재지}}}||큐브시티 강동시[br]천호구 시키츠히가시2초메 1-41[br](大阪府大阪市浪速区敷津東二丁目1-41)|| ||<:>{{{#ffffff 창립년일}}}||1884년 6월 16일[br](오사카 카이간 철도 주식회사)|| ||<:>{{{#ffffff 업종}}}||육운업|| ||<:>{{{#ffffff 사업영역}}}||여객 철도 사업, 유통 사업[br]백화점 사업, 부동산 사업 외|| ||<:>{{{#ffffff 대표}}}||Hyeowul|| ||<:>{{{#ffffff 자회사}}}||난카이 그룹에 소속된 모든 기업[* 모체가 난카이 전기철도이기 때문에, 그룹 모든 기업이 자회사 형태다.]||