난카이 전기철도: 두 판 사이의 차이

Hyeowul (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Hyeowul (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{{+1 南海電気鉄道 / Nankai Electric Railway}}}
||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#0049a7><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#0049a7>{{{#white {{{+1 '''南海電気鉄道株式会社'''}}}[br]Nankai Electric Railway Co., Ltd. / 난카이 전기철도 주식회사}}}||
||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#FF9900><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#FF9900>{{{#white {{{+1 '''南海電気鉄道株式会社'''}}}[br]Nankai Electric Railway Co., Ltd. / 난카이 전기철도 주식회사}}}||
||<:><-2>[[파일:nankailogo.png|width=200]]||
||<:><-2>[[파일:nankailogo.png|width=200]]||
||<colbgcolor=#FF9900><:>{{{#ffffff '''정식 명칭'''}}}||난카이 전기철도 주식회사||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''정식명칭'''}}} ||난카이 전기철도 주식회사||
||<:>{{{#ffffff '''종류'''}}} ||주식회사||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''종류'''}}} ||주식회사||
||<:>{{{#ffffff '''운행지역'''}}}||[[강동시]],[[녹성시]]||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''운행지역'''}}} ||[[큐브시티]] [[강동시]], [[녹성시]]||
||<:>{{{#ffffff '''약어'''}}}||난카이, NR, 난카이덴||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''상장유무'''}}} ||상장기업||
||<:>{{{#ffffff '''본사 소재지'''}}}||[[큐브시티]] [[강동시]][br][[천호구]] 시키츠히가시2초메 1-41[br](大阪府大阪市浪速区敷津東二丁目1-41)||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''약어'''}}} ||난카이, NR||
||<:>{{{#ffffff '''창립년일'''}}}||[[1884년]] [[6월 16일]][br](오사카 카이간 철도 주식회사)||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''본사 소재지'''}}} ||[[큐브시티]] [[강동시]][br][[천호]]||
||<:>{{{#ffffff '''업종'''}}}||육운업||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''창립년일'''}}} ||1884년 6월 16일[br](남부 철도 주식회사)||
||<:>{{{#ffffff '''사업영역'''}}}||여객 철도 사업, 유통 사업[br]백화점 사업, 부동산 사업 외||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''업종'''}}} ||육운업||
||<:>{{{#ffffff '''대표'''}}}||[[Hyeowul]]||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''사업영역'''}}} ||여객 철도 사업[br]백화점 사업, 부동산사업 ,버스사업 외||
||<:>{{{#ffffff '''자회사'''}}}||난카이 그룹에 소속된 모든 기업[* 모체가 난카이 전기철도이기 때문에, 그룹 모든 기업이 자회사 형태다.]||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''대표'''}}} ||[[Hyeowul]]||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''상장시장'''}}} ||유가증권시장 (2020년 ~ 현재)||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''시가총액'''}}} ||-||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''도급순위'''}}} ||-||
||<-2><:><bgcolor=#0049a7>{{{#white {{{+1 '''南海グループ'''}}}[br]Nankai Group / 난카이 그룹}}}||
||<:><-2><bgcolor=#ffffff>[[파일:external/www.iyotetsu.co.jp/logo.png|width=220]]||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff '''중심 회사'''}}}||<bgcolor=white><(>이요 철도 주식회사||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff '''종류'''}}}||<bgcolor=white><(>기업집단||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff '''구성 기업'''}}}||<bgcolor=white><(>18개||

2021년 4월 20일 (화) 19:07 판

||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#0049a7><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#0049a7>{{{#white {{{+1 南海電気鉄道株式会社}}}[br]Nankai Electric Railway Co., Ltd. / 난카이 전기철도 주식회사}}}|| ||<:><-2>width=200|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 정식명칭}}} ||난카이 전기철도 주식회사|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 종류}}} ||주식회사|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 운행지역}}} ||큐브시티 강동시, 녹성시|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 상장유무}}} ||상장기업|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 약어}}} ||난카이, NR|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 본사 소재지}}} ||큐브시티 강동시[br]천호|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 창립년일}}} ||1884년 6월 16일[br](남부 철도 주식회사)|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 업종}}} ||육운업|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 사업영역}}} ||여객 철도 사업[br]백화점 사업, 부동산사업 ,버스사업 외|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 대표}}} ||Hyeowul|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 상장시장}}} ||유가증권시장 (2020년 ~ 현재)|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 시가총액}}} ||-|| ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 도급순위}}} ||-|| ||<-2><:><bgcolor=#0049a7>{{{#white {{{+1 南海グループ}}}[br]Nankai Group / 난카이 그룹}}}|| ||<:><-2><bgcolor=#ffffff>width=220|| ||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff 중심 회사}}}||<bgcolor=white><(>이요 철도 주식회사|| ||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff 종류}}}||<bgcolor=white><(>기업집단|| ||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff 구성 기업}}}||<bgcolor=white><(>18개||