잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''운행지역'''}}} ||[[큐브시티]] [[강동시]], [[녹성시]]|| | ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''운행지역'''}}} ||[[큐브시티]] [[강동시]], [[녹성시]]|| | ||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''상장유무'''}}} ||상장기업|| | ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''상장유무'''}}} ||상장기업|| | ||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''약어'''}}} || | ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''약어'''}}} ||난테츠, NR|| | ||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''본사 소재지'''}}} ||[[큐브시티]] [[강동시]][br][[천호구]]|| | ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''본사 소재지'''}}} ||[[큐브시티]] [[강동시]][br][[천호구]]|| | ||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''창립년일'''}}} ||1884년 6월 16일[br](남부 철도 주식회사)|| | ||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff '''창립년일'''}}} ||1884년 6월 16일[br](남부 철도 주식회사)|| | ||
2021년 4월 20일 (화) 20:24 판
||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#0049a7><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#0049a7>{{{#white {{{+1 南海電気鉄道株式会社}}}[br]Nankai Electric Railway Co., Ltd. / 난카이 전기철도 주식회사}}}||
||<:><-2>
||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 정식명칭}}} ||난카이 전기철도 주식회사||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 종류}}} ||주식회사||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 운행지역}}} ||큐브시티 강동시, 녹성시||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 상장유무}}} ||상장기업||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 약어}}} ||난테츠, NR||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 본사 소재지}}} ||큐브시티 강동시[br]천호구||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 창립년일}}} ||1884년 6월 16일[br](남부 철도 주식회사)||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 업종}}} ||육운업||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 사업영역}}} ||여객 철도 사업[br]백화점 사업, 부동산사업 ,버스사업 외||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 대표}}} ||Hyeowul||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 상장시장}}} ||유가증권시장 (2020년 ~ 현재)||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 시가총액}}} ||-||
||<bgcolor=#0049a7> {{{#ffffff 도급순위}}} ||-||
||<-2><:><bgcolor=#0049a7>{{{#white {{{+1 南海グループ}}}[br]Nankai Group / 난카이 그룹}}}||
||<:><-2><bgcolor=#ffffff>
||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff 중심 회사}}}||<bgcolor=white><(>난카이 전기철도 주식회사||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff 종류}}}||<bgcolor=white><(>기업집단||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff 구성 기업}}}||<bgcolor=white><(>18개||
||<tablebordercolor=#0049a7><tablebgcolor=#ffffff><:><-2>
||
||<bgcolor=#0049a7><:>{{{#ffffff 난카이의 전동차 }}}||
[목차]
개요
큐브시티의 사철 중 하나이며 약칭은 이요테츠(南海, NR). 강동시와 녹성시을 기반으로 하고 있으며, 영업거리는 154km이다 2개의 노선을 운영하고있으며 자회사로 난카이 버스와 난카이 백화점 등이 존재한다. 이를 통틀어 난카이 그룹이라고 한다
1884년 난카이 철도 주식회사가 설립되었으며 1888년 강동시-녹성시 구간의 노선이 개업했다. 이는 큐브시티 최초의 사철철도 노선이며 2019년 125주년 기념 행사를 열었다.