잔글 →기타 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| | {| class="wikitable infobox" | ||
! colspan="5" style="background: #FF9900;" | {{글자색|white|미도리에선 <br> 緑江線 / Midorie Line}} | |||
! [[파일:nankailogo.png|width=200]] | |||
- | ! [[파일:nankaitrain.jpg|width=100%]] | ||
[[ | |- | ||
| | ! 소유자 | ||
| [[Hyeowul]] | |||
|- | |||
! 기점 | |||
| [[강동역]] | |||
|- | |||
! 종점 | |||
| [[녹성역]] | |||
|- | |||
| | ! 역 수 | ||
| | | 12 | ||
|- | |||
! 노선기호 | |||
| {{{#ff9900 '''K'''}}} | |||
|- | |||
! 개업일 | |||
| 1905년 9월 26일 | |||
|- | |||
! 소유자 | |||
| <|2>[[파일:nankailogo.png|width=100]] | |||
|- | |||
! 운영자 | |||
| | |||
|- | |||
! 사용차량 | |||
| X | |||
|- | |||
! 차량기지 | |||
| 녹성 차량기지 , 카타미 차량기지 | |||
|- | |||
! 역 수 | |||
| 12 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #FF9900;" | {{글자색|white|노선 제원}} | |||
|- | |||
! 노선연장 | |||
| 100.2km | |||
|- | |||
! 궤간 | |||
| | |||
|- | |||
! 선로구성 | |||
| 복선 | |||
|- | |||
! 사용전류 | |||
| 직류 1500V 가공전차선 | |||
|- | |||
! 폐색방식 | |||
| 자동폐색식 | |||
|- | |||
! 신호장비 | |||
| ATS | |||
|- | |||
! 최고속도 | |||
| 120km/h | |||
|- | |||
|} | |||
[목차] | [목차] | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
2021년 6월 10일 (목) 20:58 판
| 미도리에선 緑江線 / Midorie Line |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소유자 | Hyeowul | |||||
| 기점 | 강동역 | |||||
| 종점 | 녹성역 | |||||
| 역 수 | 12 | |||||
| 노선기호 | {{{#ff9900 K}}} | |||||
| 개업일 | 1905년 9월 26일 | |||||
| 소유자 | 2>
| |||||
| 운영자 | ||||||
| 사용차량 | X | |||||
| 차량기지 | 녹성 차량기지 , 카타미 차량기지 | |||||
| 역 수 | 12 | |||||
| 노선 제원 | ||||||
| 노선연장 | 100.2km | |||||
| 궤간 | ||||||
| 선로구성 | 복선 | |||||
| 사용전류 | 직류 1500V 가공전차선 | |||||
| 폐색방식 | 자동폐색식 | |||||
| 신호장비 | ATS | |||||
| 최고속도 | 120km/h | |||||
[목차]
개요
역사
역 목록
|| 표기 || 이름 || || {{{#ff0000 急}}} || 급행 || ||<:>{{{#303192 快}}} || 쾌속 || ||<-2> 통과하는 열차는 {{{#e0e0e0 연회색}}}으로 표기되어 있다. ||
||<-6><bgcolor=#FF9900> {{{#ffffff 난카이 전철 미도리에선 }}} || ||<rowbgcolor=#FF9900> {{{#ffffff 번호}}} || {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff km}}} || {{{#ffffff 우등}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} || {{{#ffffff 소재지}}} || || K1 || 강동[br](江東) || 0.0 || {{{#ff0000 急}}} {{{#303192 快}}}|| 강동선 ||<|3> 강동시 || || K2 || 천호[br](千戸) || 0.4 || {{{#ff0000 急}}} {{{#303192 快}}}|| || || K3 || 삼포해변앞[br](三浦海岸前) || 1.0 || {{{#e0e0e0 急}}} {{{#e0e0e0 快}}}|| || || K4 || 체르노보그[br](チェルノボーグ) || 1.6 || {{{#e0e0e0 急}}} {{{#e0e0e0 快}}}|| ||<|7> ? || || K5 || 백마고지[br](白馬高地) || 2.7 || {{{#e0e0e0 急}}} {{{#e0e0e0 快}}}|| || || K6 || 카타미[br](形見) || 3.6 || {{{#ff0000 急}}} {{{#303192 快}}}|| ¶난카이 전철 고토선 || || K7 || 뒤셀도르프[br](デュッセルドルフ) || 4.3 || {{{#e0e0e0 急}}} {{{#e0e0e0 快}}}|| || || K8 || 카무이코탄[br](神居古潭) || 6.3 || {{{#e0e0e0 急}}} {{{#e0e0e0 快}}}|| || || K9 || 타니구미구치[br](谷汲口) || 7.0 || {{{#ff0000 急}}} {{{#e0e0e0 快}}}|| || || K10 || 춘포[br](春浦) || 8.0 || {{{#ff0000 急}}} {{{#e0e0e0 快}}}|| || || K11 || 하시모토[br](橋本) || 10.0 || {{{#e0e0e0 急}}} {{{#e0e0e0 快}}}|| ||<|2> 녹성시 || || K12 || 녹성[br](綠星) || 11.0 || {{{#ff0000 急}}} {{{#303192 快}}}|| ||


