||<-2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablewidth=360px><tablealign=right><bgcolor=#0054a6> {{{#white {{{+2 강동지선}}} [br] 江東支線 / Kangdong Branch Line}}} ||
||<-2>
[br] 크게보기 ||
|| 소유자 || [[강동시|
]] ||
||<|2> 운영기관 || [[강동시|
]] ||
||<bgcolor=#ffffff> [[강동시|
]] ||
|| 노선번호 || K1 ||
|| 노선명 || 큐브시티광역철도 강동지선 ||
|| 종류 || 지선철도, 일반철도 ||
|| 영업거리 || 45.9㎞ ||
|| 궤간 || 1435㎜ ||
|| 최고속도 || 220km/h ||
|| 역수 || 3 ||
|| 기점 || 강동역 ||
|| 종점 || 오송역 ||
|| 전기 || 전철화 ||
|| 신호 || ATS-S ||
|| 선로 수 || 2 ||
|| 개업일 || 미정 ||
|| 운영노선 || 큐브시티광역철도[br]화물열차 ||
[목차]