편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
== 특징 | == 특징 == | ||
[[코바야시티 3기 | [[파일:KubeCity-Biome-Preview.png]] | ||
[[코바야시티 3기]] 시절의 '특제 맵' 설정을 거의 그대로 사용했다. 바꾼 것이라고는 강 사이즈 정도. | |||
맵 이름은 'NewCity', 시드는 'InsertNewSeedHere'. | 맵 이름은 'NewCity', 시드는 'InsertNewSeedHere'. | ||
2020년 5월 23일 (토) 01:51 판
Main World
개요
큐브시티의 주가 되는 월드. 주요 도시들이 위치한 월드이다.
특징
코바야시티 3기 시절의 '특제 맵' 설정을 거의 그대로 사용했다. 바꾼 것이라고는 강 사이즈 정도.
맵 이름은 'NewCity', 시드는 'InsertNewSeedHere'.
코바야시티 서버 시절
| 이 문서는 기록을 위해 보존된 코바야시티 관련 문서입니다. 현재 큐브시티의 상황과는 다를 수 있습니다. |
| 코바야시티 서버의 월드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 월드 | 인터뷰 월드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코바야시티 서버의 도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코바야 시 | 사이쿄 시 | 시드르 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가와고메 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1기
| ※ 이 부분의 본문은 코바야시티 1기입니다. |
1기 월드의 발전.
리서버 시절부터 2기 서버 개장 전까지 사용하던 월드. 마인크래프트의 일반 월드 생성기 프리셋 중 'Large Biomes'을 사용하여 생성했다.
2기
| ※ 이 부분의 본문은 코바야시티 2기입니다. |
2기 시절동안 사용하던 월드. 커스텀 월드 생성기에서 Large Biomes보다 1 큰 바이옴 사이즈를 선택해서 생성했다.
3기
| ※ 이 부분의 본문은 코바야시티 3기입니다. |
3기 월드의 바이옴 미리보기. 현재 개발 중인 코바야 시, 사이쿄 시, 가와고메 시 위치의 지형을 대략적으로 보여준다.
일명 '특제 맵'. OpenTerrainGenerator를 사용해서 바이옴과 강 사이즈를 극한으로 키워서 최대한 도시 건축에 알맞게 커스텀한 맵이다. 맵 이름은 'Default'. 시드도 'Default'(...).


