편집 요약 없음 |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{코바야시티 아카이브}} | |||
{{코바야시티 서버의 도시}} | {{코바야시티 서버의 도시}} | ||
| 6번째 줄: | 8번째 줄: | ||
||<-2><bgcolor=#FFFFFF> No Image[br]문장 || | ||<-2><bgcolor=#FFFFFF> No Image[br]문장 || | ||
|| '''{{{#fff 시청 소재지}}}''' ||<bgcolor=#fff> [[사카네 구]] || | || '''{{{#fff 시청 소재지}}}''' ||<bgcolor=#fff> [[사카네 구]] || | ||
|| '''{{{#fff 지역}}}''' ||<bgcolor=#fff> [[메인 월드]] (5000, 1600) 부근 || | || '''{{{#fff 지역}}}''' ||<bgcolor=#fff> [[메인 월드 (코바야시티 서버)|메인 월드]] (5000, 1600) 부근 || | ||
|| '''{{{#fff 하위 행정구역}}}''' ||<bgcolor=#fff> 2구 || | || '''{{{#fff 하위 행정구역}}}''' ||<bgcolor=#fff> 2구 || | ||
|| '''{{{#fff 시간대}}}''' ||<bgcolor=#fff> [[UKT]]+0 || | || '''{{{#fff 시간대}}}''' ||<bgcolor=#fff> [[UKT]]+0 || | ||
| 21번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|| '''{{{#fff 가와고메 시청[br]川込市庁}}}'''[* 홋카이도 구 본청사를 본떠 만들었다. <del>[[사이쿄역]]의 기둥을 떼서 가져왔다는 소문도...]</del> || | || '''{{{#fff 가와고메 시청[br]川込市庁}}}'''[* 홋카이도 구 본청사를 본떠 만들었다. <del>[[사이쿄역]]의 기둥을 떼서 가져왔다는 소문도...]</del> || | ||
가와고메 시는 [[코바야시티 서버]]의 [[메인 월드]] (5000, 1600) 부근에 위치한 [[도시]]이다. | 가와고메 시는 [[코바야시티 서버]]의 [[메인 월드 (코바야시티 서버)|메인 월드]] (5000, 1600) 부근에 위치한 [[도시]]이다. | ||
2019년 8월 11일에 개발을 시작하여 지금까지도 개발이 이어지고 있는 도시이다. 설립자는 [[TrafficBox]]이며 현재 시장은 [[Hyeowul]]이다. [[사이쿄 시]]의 영향을 받아 일본의 중소 해안도시로 테마를 잡았다. | 2019년 8월 11일에 개발을 시작하여 지금까지도 개발이 이어지고 있는 도시이다. 설립자는 [[TrafficBox]]이며 현재 시장은 [[Hyeowul]]이다. [[사이쿄 시]]의 영향을 받아 일본의 중소 해안도시로 테마를 잡았다. | ||
| 31번째 줄: | 33번째 줄: | ||
[[사이쿄 시]]에 주택가를 만들었지만 배치할 곳이 마땅치 않아 더이상 확장을 하지 못하고 있던 [[TrafficBox]]를 위해 [[리]]가 새로운 도시를 개설해 준 것이 도시의 발단이다. | [[사이쿄 시]]에 주택가를 만들었지만 배치할 곳이 마땅치 않아 더이상 확장을 하지 못하고 있던 [[TrafficBox]]를 위해 [[리]]가 새로운 도시를 개설해 준 것이 도시의 발단이다. | ||
'''가와고메'''라는 이름은 [[TrafficBox]]의 아이디어로, [[교통상자식 작명법|별다른 뜻 없이 일본틱하게 지은 이름]]이라 한다. | '''가와고메'''라는 이름은 [[TrafficBox]]의 아이디어로, [[교통상자식 작명법|별다른 뜻 없이 일본틱하게 지은 이름]]이라 한다.--[[교통상자식 작명법]]-- | ||
시장이 혀울로 바뀌고 나서 도시가 근본부터 갈아엎어졌다 한다. TraffixBox가 짓고 있던 사카네 시장이 철거된 뒤 그 자리에 상업지역이 들어서고, 사카네 시장은 동쪽으로 옮겨지는 등 많은 변화가 일어났다. 가와고메 전철선도 노선이 2개로 분리되었다. | |||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
| 57번째 줄: | 60번째 줄: | ||
== 행정구역 == | == 행정구역 == | ||
{| class="wikitable" | |||
| [[파일:2020-01-11 00.49.12.png]] | |||
|- | |||
! 사카네 시장 일대의 야경. | |||
|} | |||
||||<table bordercolor=#20B2AA><tablebgcolor=#ffffff> No Image || | ||||<table bordercolor=#20B2AA><tablebgcolor=#ffffff> No Image || | ||
||<width=15%> [[사카네 구]] || 가와고메 시 안에서 제일 상가가 많고 경제적으로 밀집되어있는 지역이다. 시청이 위치해있으며 중소기업들이 다수 포진되어있다. 오랜 역사를 간직하고 있는 [[사카네 시장]]과 [[이나리 신사]]가 관광지로 유명하다. || | ||<width=15%> [[사카네 구]] || 가와고메 시 안에서 제일 상가가 많고 경제적으로 밀집되어있는 지역이다. 시청이 위치해있으며 중소기업들이 다수 포진되어있다. 오랜 역사를 간직하고 있는 [[사카네 시장]]과 [[이나리 신사]]가 관광지로 유명하다. || | ||
|| [[스나우라 구]] || 가와고메 시 안에서 [[어업]]이 제일 발달한 지역이다. 각종 어업과 관련된 [[공업 시설]]부터 수많은 [[항만]]과 배, [[스나우라 운하]]가 위치해있다. [[스나우라 수산물도매상가]]가 위치해있다.|| | || [[스나우라 구]] || 가와고메 시 안에서 [[어업]]이 제일 발달한 지역이다. 각종 어업과 관련된 [[공업 시설]]부터 수많은 [[항만]]과 배, [[스나우라 운하]]가 위치해있다. [[스나우라 수산물도매상가]]가 위치해있다.|| | ||
== 교통 == | == 교통 == | ||
| 68번째 줄: | 75번째 줄: | ||
* [[도카이선]]: 가와고메시를 지난다. | * [[도카이선]]: 가와고메시를 지난다. | ||
* [[가와고메 전기철도]]: 시에서 운영하는 전차. [[삿쇼선]], [[ | * [[가와고메 전기철도]]: 시에서 운영하는 전차. [[삿쇼선]], [[히다카선]]을 운영하고 있다. | ||
2021년 1월 2일 (토) 17:13 기준 최신판
| 이 문서는 기록을 위해 보존된 코바야시티 관련 문서입니다. 현재 큐브시티의 상황과는 다를 수 있습니다. |
| 코바야시티 서버의 도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코바야 시 | 사이쿄 시 | 시드르 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가와고메 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||<-2>
<tablealign=right><#40E0D0>
[br]2020년 1월 11일 기준 웹 지도. ||
개요
||<tablealign=center><#ffffff>
||
|| {{{#fff 가와고메 시청[br]川込市庁}}}[* 홋카이도 구 본청사를 본떠 만들었다. 역사
사이쿄 시에 주택가를 만들었지만 배치할 곳이 마땅치 않아 더이상 확장을 하지 못하고 있던 TrafficBox를 위해 리가 새로운 도시를 개설해 준 것이 도시의 발단이다.
가와고메라는 이름은 TrafficBox의 아이디어로, 별다른 뜻 없이 일본틱하게 지은 이름이라 한다.--교통상자식 작명법--
시장이 혀울로 바뀌고 나서 도시가 근본부터 갈아엎어졌다 한다. TraffixBox가 짓고 있던 사카네 시장이 철거된 뒤 그 자리에 상업지역이 들어서고, 사카네 시장은 동쪽으로 옮겨지는 등 많은 변화가 일어났다. 가와고메 전철선도 노선이 2개로 분리되었다.
연혁
- 2019년 8월 11일 가와고메 시 정식 개설
- 2019년 12월 시장의 장기간 휴무에서 벗어나 다시 개발 시작
- 2019년 12월 24일 2대 시장 Hyeowul 당선.
시장
- 초대(2019년 8월 11일 ~ 2019년 12월 22일) TrafficBox [1]
- 2대 (2019년 12월 24일 ~ 현재) Hyeowul
지리
지리적으론 코바야 시와 사이쿄 시 사이의 지역인 버섯반도 서쪽에 있으며 실질적으론 사이쿄 시와 가깝다.
기본적으로 지면이 모래로 되어있으며 도시 남쪽에 큰 바다가 펼쳐져 있다. 지속적으로 지면이 모래인 부분을 잔디화 시키는 작업을 진행중이다.
도시 입구에는 산이 하나 걸쳐 있다.
행정구역
|
| 사카네 시장 일대의 야경. |
|---|
||||
<tablebgcolor=#ffffff> No Image || ||<width=15%> 사카네 구 || 가와고메 시 안에서 제일 상가가 많고 경제적으로 밀집되어있는 지역이다. 시청이 위치해있으며 중소기업들이 다수 포진되어있다. 오랜 역사를 간직하고 있는 사카네 시장과 이나리 신사가 관광지로 유명하다. || || 스나우라 구 || 가와고메 시 안에서 어업이 제일 발달한 지역이다. 각종 어업과 관련된 공업 시설부터 수많은 항만과 배, 스나우라 운하가 위치해있다. 스나우라 수산물도매상가가 위치해있다.||교통
철도교통
- ↑ 바쁜 일정으로 인해 자진사퇴 하였다.
