새 문서: == 개요 == 도시는 인구가 집중되어 인구 밀도가 높은 인간의 정착지를 뜻한다. == 코바야시티 서버에서 == 서버의 존재 이유 그 자체.... |
편집 요약 없음 |
||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
{{코바야시티 서버의 도시}} | {{코바야시티 서버의 도시}} | ||
[[:분류:코바야시티의 도시]]도 참고. | |||
=== 개설하는 방법 === | === 개설하는 방법 === | ||
[[코바야시티 서버|서버]]에서 도시는 자유롭게 만들 수 없다. 하지만 새 도시가 필요할 때에는 [[관리자]]에 의해 새로운 도시의 [[시장]]이 뽑히거나, 시장 자원을 받기도 한다. 또, 개인적으로 만들고 싶은 도시 테마가 있을 경우 그 서버원의 신용도와 활동량 등을 보고 개설 허가를 내 주기도 한다. | |||
[[분류:도시]] [[분류:지리]] | [[분류:도시]] [[분류:지리]] | ||
2019년 12월 30일 (월) 00:06 판
개요
도시는 인구가 집중되어 인구 밀도가 높은 인간의 정착지를 뜻한다.
코바야시티 서버에서
서버의 존재 이유 그 자체. 코바야시티는 이름에서 나타나듯이 도시건축 서버이니 당연하지만 도시를 위해 존재한다고 할 수 있다.
도시 목록
| 코바야시티 서버의 도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코바야 시 | 사이쿄 시 | 시드르 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가와고메 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분류:코바야시티의 도시도 참고.
개설하는 방법
서버에서 도시는 자유롭게 만들 수 없다. 하지만 새 도시가 필요할 때에는 관리자에 의해 새로운 도시의 시장이 뽑히거나, 시장 자원을 받기도 한다. 또, 개인적으로 만들고 싶은 도시 테마가 있을 경우 그 서버원의 신용도와 활동량 등을 보고 개설 허가를 내 주기도 한다.