편집 요약 없음 |
잔글 →단명 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable table-center" | |||
! colspan="100" | 큐브시티 기수 구분 | |||
|- | |||
| ([[코바야시티 3기]]) || 큐브시티 1기 || [[큐브시티 2기|2기]] → | |||
|} | |||
{| class="wikitable table-center" style="text-align: center;" | {| class="wikitable table-center" style="text-align: center;" | ||
| 9번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| 장르 || 현대 도시 건축 | | 장르 || 현대 도시 건축 | ||
|- | |- | ||
| 운영 기간 || 2020. 05. 18 ~ ? | | 운영 기간 || 2020. 05. 18 ~ 2020. 08. 06? | ||
|} | |} | ||
| 16번째 줄: | 22번째 줄: | ||
== 월드 == | == 월드 == | ||
[[OpenTerrainGenerator]]로 [[코바야시티 3기]] 시절의 프로파일에서 강 너비만 1km로 넓혀서 적용했다. 서버 개장 전에 서로 다른 시드로 만든 맵 사진을 | [[OpenTerrainGenerator]]로 [[코바야시티 3기]] 시절의 프로파일에서 강 너비만 1km로 넓혀서 적용했다. 서버 개장 전에 서로 다른 시드로 만든 맵 사진을 <del>맵 가챠라는 이름으로</del> 올리고 유저에게 투표를 받아 결정되었다. 결정된 맵의 시드는 'InsertNewSeedHere'. | ||
== 개발 == | |||
{{큐브시티 1기의 도시 계획}} | |||
{{큐브시티 1기의 자치단체}} | |||
[[관리자]] 직할 도시 계획이 3개 있었고 그 중 [[제1도시]]만 실제로 개발이 시작되었으나, 후에 [[큐브시티 유저중심화]]로 [[자치시 제도]]가 설립됨에 따라 여러 자치시가 생겨났다. | |||
== 단명 == | == 단명 == | ||
코로나19 사태로 인한 여가시간의 증가에 힘입어(?) 이전의 | 코로나19 사태로 인한 여가시간의 증가에 힘입어(?) 이전의 <del>오타쿠 냄새나는</del> 이름까지 버리고 대규모 서버로 발돋움하려 했으나, 마인리스트에서 '현실경제'라는 검색 키워드에 걸렸는지 초딩들{{*|서버 설명란도 제대로 읽어보지 않는다.}}의 난입이 매일 일어났고, 실력 있는 건축가는 거의 없어서 [[그린시티]]에서 요청한 서버 교류 수립도 하지 못했다. 거기에 <del>[[제1도시]] 이상으로 큰</del> [[선운시]]의 시장이 추방되는 사태가 벌어지며 약 두 달 만에 침체기에 들어가게 되었다. | ||
2020년 7월부터 한 달 정도 방치되다가 동년 11월까지 일시 휴장이 결정되며 사실상 종료되었다. | 2020년 7월부터 한 달 정도 방치되다가 동년 11월까지 일시 휴장이 결정되며 사실상 종료되었다. | ||
== 의의 == | |||
서버 규칙을 개정하고 [[자치시 제도]], [[자치시 등급 제도]], [[빌더 등급제]] 등의 여러 제도를 시행하거나 [[큐브시티 유저중심화]]가 진행되는 등 서버 개혁을 여러 방면에서 시도했다는 의미가 있다. 또, [[자치시 제도]]는 여기서 얻은 교훈과 함께 규칙화되어 현재 [[큐브시티 2기]]에서도 사용되고 있다. | |||
[[분류:큐브시티의 역사]] | [[분류:큐브시티의 역사]] | ||
2024년 9월 9일 (월) 05:38 기준 최신판
| 큐브시티 기수 구분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (코바야시티 3기) | 큐브시티 1기 | 2기 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 큐브시티 KubeCity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당시 운영진 | 리, HorangSinsa, 런더니, HYEHWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장르 | 현대 도시 건축 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운영 기간 | 2020. 05. 18 ~ 2020. 08. 06? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
큐브시티 기수 구분의 첫 번째이다. 2020년 5월 18일 개장했다.
월드
OpenTerrainGenerator로 코바야시티 3기 시절의 프로파일에서 강 너비만 1km로 넓혀서 적용했다. 서버 개장 전에 서로 다른 시드로 만든 맵 사진을 맵 가챠라는 이름으로 올리고 유저에게 투표를 받아 결정되었다. 결정된 맵의 시드는 'InsertNewSeedHere'.
개발
| 큐브시티의 도시 계획 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기 3대도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1도시 | 제2도시 | 제3도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 큐브시티 1기의 자치단체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직할시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광평시 | 동명시 | 선운시 | 하정시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리자 직할 도시 계획이 3개 있었고 그 중 제1도시만 실제로 개발이 시작되었으나, 후에 큐브시티 유저중심화로 자치시 제도가 설립됨에 따라 여러 자치시가 생겨났다.
단명
코로나19 사태로 인한 여가시간의 증가에 힘입어(?) 이전의 오타쿠 냄새나는 이름까지 버리고 대규모 서버로 발돋움하려 했으나, 마인리스트에서 '현실경제'라는 검색 키워드에 걸렸는지 초딩들[1]의 난입이 매일 일어났고, 실력 있는 건축가는 거의 없어서 그린시티에서 요청한 서버 교류 수립도 하지 못했다. 거기에 제1도시 이상으로 큰 선운시의 시장이 추방되는 사태가 벌어지며 약 두 달 만에 침체기에 들어가게 되었다.
2020년 7월부터 한 달 정도 방치되다가 동년 11월까지 일시 휴장이 결정되며 사실상 종료되었다.
의의
서버 규칙을 개정하고 자치시 제도, 자치시 등급 제도, 빌더 등급제 등의 여러 제도를 시행하거나 큐브시티 유저중심화가 진행되는 등 서버 개혁을 여러 방면에서 시도했다는 의미가 있다. 또, 자치시 제도는 여기서 얻은 교훈과 함께 규칙화되어 현재 큐브시티 2기에서도 사용되고 있다.
- ↑ 서버 설명란도 제대로 읽어보지 않는다.