하리보 (토론 | 기여)
새 문서: [include(틀:Groupe de cidre)] ||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=350><bgcolor=#D60123>{{{#white {{{+1 トヨタ自動車株式会社}}}[br]Toyota Motor Corporation / 토요타...
 
하리보 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
[include(틀:Groupe de cidre)]
[include(틀:Groupe de cidre)]
||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=350><bgcolor=#D60123>{{{#white {{{+1 トヨタ自動車株式会社}}}[br]Toyota Motor Corporation / 토요타 자동차 주식회사}}}||
||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=350><bgcolor=#333333>{{{#white {{{+1 Automobiles Cidre}}}[br]시드르 자동차 주식회사 / シドル自動車株式会社}}}||
||<:><-2><bgcolor=white>[[파일:external/1.bp.blogspot.com/Toyota_Logo_Newes.jpg|width=200]]||
||<:><-2><bgcolor=white>No Image||
||<bgcolor=white><:>'''정식 명칭'''||<bgcolor=white><(>토요타 자동차 주식회사||
||<bgcolor=white><:>'''정식 명칭'''||<bgcolor=white><(>시드르 자동차 주식회사||
||<bgcolor=white><:>'''종류'''||<bgcolor=white><(>주식회사||
||<bgcolor=white><:>'''종류'''||<bgcolor=white><(>주식회사||
||<bgcolor=white><:>'''시장 정보'''||<bgcolor=white><(>[[도쿄증권거래소]] 1부 [[https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7203&ba=1|7203]][br]나고야증권거래소 1부 [[http://www.nse.or.jp/listing/search/detail.html?cd=7203|7203]][br][[뉴욕증권거래소]] [[https://www.nyse.com/quote/XNYS:TM|TM]]||
||<bgcolor=white><:>'''시장 정보'''||<bgcolor=white><(>[[도쿄증권거래소]] 1부 [[https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7203&ba=1|7203]][br]나고야증권거래소 1부 [[http://www.nse.or.jp/listing/search/detail.html?cd=7203|7203]][br][[뉴욕증권거래소]] [[https://www.nyse.com/quote/XNYS:TM|TM]]||
||<bgcolor=white><:>'''약어'''||<bgcolor=white><(>토요타, TOYOTA, TMC||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''약어'''}}}||<bgcolor=white><(>시드르, Cidre||
||<bgcolor=white><:>'''본사 소재지'''||<bgcolor=white><(>[[아이치현]] [[토요타시]] 토요타초 1[br](愛知県豊田市トヨタ町1)||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''본사 소재지'''}}}||<bgcolor=white><(>[[시드르 시]][br](Cidre)||
||<bgcolor=white><:>'''창립년일'''||<bgcolor=white><(>[[1937년]] [[8월 28일]]||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''창립년일'''}}}||<bgcolor=white><(>2020년 01월 01일||
||<bgcolor=white><:>'''업종'''||<bgcolor=white><(>운송, 장비||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''업종'''}}}||<bgcolor=white><(>운송, 장비||
||<bgcolor=white><:>'''법인번호'''||<bgcolor=white><(>[[https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=1180301018771|1180301018771]]||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''사업영역'''}}}||<bgcolor=white><(>자동차 제조 및 판매업||
||<bgcolor=white><:>'''사업영역'''||<bgcolor=white><(>자동차 제조 및 판매업||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''대표'''}}}||<bgcolor=white><(>하리보 (Haribo Goldbären) [[파일:젊은이.png|width=22]]||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''대표'''}}}||<bgcolor=white><(>[[파일:일본 국기.png|width=20]] 우치야마다 타케시(内山田竹志)||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''시가총액'''}}}||<bgcolor=white><(>'''268조 4,623억원'''[* 2020년 01월 01일 기준 [[코바야시티|코바야]] 기업 시가총액 1위.]||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''시가총액'''}}}||<bgcolor=white><(>'''268조 4,623억원'''[* 2020년 01월 01일 기준 [[코바야시티|코바야]] 기업 시가총액 1위.]||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''결산기'''}}}||<bgcolor=white><(>01월 01일[* 새해부터 일을 시킨다!]||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''결산기'''}}}||<bgcolor=white><(>01월 01일[* 새해부터 일을 시킨다!]||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''자회사'''}}}||<bgcolor=white><(>시드르 그룹에 소속된 모든 기업||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''자회사'''}}}||<bgcolor=white><(>시드르 그룹에 소속된 모든 기업||
||<-2><:><bgcolor=#333333>{{{#white {{{+1 Groupe de cidre}}}[br]시드르 그룹 / シドルグループ}}}||
||<-2><:><bgcolor=#333333>{{{#white {{{+1 Groupe de cidre}}}[br]시드르 그룹 / シドルグループ}}}||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''중심 회사'''}}}||<bgcolor=white><(>시드르||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''중심 회사'''}}}||<bgcolor=white><(>시드르 자동차 주식회사||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''종류'''}}}||<bgcolor=white><(>기업집단||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''종류'''}}}||<bgcolor=white><(>기업집단||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''구성 기업'''}}}||<bgcolor=white><(>1개||
||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff '''구성 기업'''}}}||<bgcolor=white><(>4개||
{{{+1 トヨタ自動車 / TOYOTA MOTORS}}}
{{{+1 トヨタ自動車 / TOYOTA MOTORS}}}

2020년 1월 27일 (월) 02:20 판

[include(틀:Groupe de cidre)] ||<-2><:><tablealign=right><tablewidth=350><bgcolor=#333333>{{{#white {{{+1 Automobiles Cidre}}}[br]시드르 자동차 주식회사 / シドル自動車株式会社}}}|| ||<:><-2><bgcolor=white>No Image|| ||<bgcolor=white><:>정식 명칭||<bgcolor=white><(>시드르 자동차 주식회사|| ||<bgcolor=white><:>종류||<bgcolor=white><(>주식회사|| ||<bgcolor=white><:>시장 정보||<bgcolor=white><(>도쿄증권거래소 1부 [[1]][br]나고야증권거래소 1부 [[2]][br]뉴욕증권거래소 [[3]]|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 약어}}}||<bgcolor=white><(>시드르, Cidre|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 본사 소재지}}}||<bgcolor=white><(>시드르 시[br](Cidre)|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 창립년일}}}||<bgcolor=white><(>2020년 01월 01일|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 업종}}}||<bgcolor=white><(>운송, 장비|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 사업영역}}}||<bgcolor=white><(>자동차 제조 및 판매업|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 대표}}}||<bgcolor=white><(>하리보 (Haribo Goldbären) width=22|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 시가총액}}}||<bgcolor=white><(>268조 4,623억원[* 2020년 01월 01일 기준 코바야 기업 시가총액 1위.]|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 결산기}}}||<bgcolor=white><(>01월 01일[* 새해부터 일을 시킨다!]|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 자회사}}}||<bgcolor=white><(>시드르 그룹에 소속된 모든 기업|| ||<-2><:><bgcolor=#333333>{{{#white {{{+1 Groupe de cidre}}}[br]시드르 그룹 / シドルグループ}}}|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 중심 회사}}}||<bgcolor=white><(>시드르 자동차 주식회사|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 종류}}}||<bgcolor=white><(>기업집단|| ||<bgcolor=#333333><:> {{{#ffffff 구성 기업}}}||<bgcolor=white><(>4개|| {{{+1 トヨタ自動車 / TOYOTA MOTORS}}}