편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[분류:천호구]] | |||
[[ | [[천호구]](일본어: 千戸区)는 [[큐브시티]] [[강동시]]를 구성하는 2구 중 하나이다. | ||
[목차] | |||
==개요== | |||
[[천호구]]는 [[강동시]]의 남쪽에 위치한 자치구로, 북쪽으로 [[교동]]과 접하고 서쪽으로는 [[히가시야마구]]와 접한다. 구청장은 [[Hyeowul]]이 맡고 있다 또한 행정구 중에서 가장 인구밀도가 높고 그 수치는 19,000명을 넘는다. 최근 구의 서부 및 북부에서 고층 맨션의 건설이 활발하다. | |||
==인접한 지자체== | |||
* [[히가시야마구]] | |||
* [[교동]] | |||
==역사== | |||
* 2020년 : 종래의 [[교동]]에서 분리해 "천호구"가 탄생하였다. | |||
* 2020년 : [[천호동|천호구]]에서 [[천호구]]로 승격되었다. | |||
* 2021년 : [[히가시야마구]]와 [[천호구]]로 분리되었다. | |||
==교통== | |||
===철도=== | |||
* [[난카이 전기철도]] | |||
⠀⠀⠀⠀⠀[[난카이 전기철도 강녹선|미도리에선]] | |||
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(← [[삼포해변앞역|삼포해변앞]] 역) - [[천호역|천호]] 역 - ([[강동역|강동]] 역 →) | |||
* [[큐브시티 간선철도 계획|큐브시티광역철도]] | |||
⠀⠀⠀⠀⠀[[강동선]] | |||
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(← [[곤지암역|곤지암]] 역) - ([[강동역|강동]] 역 ) | |||
===도로=== | |||
{{지도 마커|-3724|6544|minzoom=1|maxzoom=2|icon={{지도 아이콘|goldstar.png}}}} | {{지도 마커|-3724|6544|minzoom=1|maxzoom=2|icon={{지도 아이콘|goldstar.png}}}} | ||
2021년 6월 10일 (목) 00:19 판
개요
천호구(일본어: 千戸区)는 큐브시티 강동시를 구성하는 2구 중 하나이다. [목차]
개요
천호구는 강동시의 남쪽에 위치한 자치구로, 북쪽으로 교동과 접하고 서쪽으로는 히가시야마구와 접한다. 구청장은 Hyeowul이 맡고 있다 또한 행정구 중에서 가장 인구밀도가 높고 그 수치는 19,000명을 넘는다. 최근 구의 서부 및 북부에서 고층 맨션의 건설이 활발하다.
인접한 지자체
역사
교통
철도
⠀⠀⠀⠀⠀미도리에선 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(← 삼포해변앞 역) - 천호 역 - (강동 역 →)
⠀⠀⠀⠀⠀강동선 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(← 곤지암 역) - (강동 역 )
도로