틀:큐브시티 2기의 자치단체: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
| colspan="100" style="background: #f5f8fa;" | [[직할시]]
| colspan="100" style="background: #f5f8fa;" | [[직할시]]
|-
|-
| colspan="4" | [[파일:안주직할시 로고.png|x64px|link=안주직할시]] <br> [[안주직할시]]
| colspan="5" | [[파일:안주직할시 로고.png|x32px|link=안주직할시]] <br> [[안주직할시]]
|-
|-
| colspan="100" style="background: #f5f8fa;" | [[시]]
| colspan="100" style="background: #f5f8fa;" | [[시]]
|-  
|-  
| style="width: 1%;" | [[파일:Kandonglogo 컷.png|x64px|link=강동시]] <br> [[강동시]]
| style="width: 1%;" | [[파일:Kandonglogo 컷.png|x32px|link=강동시]] <br> [[강동시]]
| style="width: 1%; vertical-align: bottom;" | [[금일시]]
| style="width: 1%; vertical-align: bottom;" | [[금일시]]
| style="width: 1%;" | [[파일:녹성시로고 컷.png|x64px|link=녹성시]] <br> [[녹성시]]
| style="width: 1%;" | [[파일:녹성시로고 컷.png|x32px|link=녹성시]] <br> [[녹성시]]
| style="width: 1%;" | [[파일:선운시로고 컷.png|x64px|link=선운시]] <br> [[선운시]]
| style="width: 1%;" | [[파일:선운시로고 컷.png|x32px|link=선운시]] <br> [[선운시]]
| style="width: 1%; vertical-align: bottom;" | [[연안시]]
|-
|-
| colspan="100" style="background: #f5f8fa;" | [[군]]
| colspan="100" style="background: #f5f8fa;" | [[군]]
|-
|-
| colspan="4" | [[파일:Haeyongun_logo_컷.png|64px|link=해연군]] <br> [[해연군]]
| colspan="5" | [[파일:Haeyongun_logo_컷.png|x32px|link=해연군]] <br> [[해연군]]
|}
|}

2021년 4월 12일 (월) 00:58 판